Grand View University JV at Iowa Central
Box Score
Grand View University JV
Iowa Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Faith Hammer | 30 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 22 - Hannah Shadravan | 20 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 24 - Shaleia Jamison | 40 | 5-18 | 2-8 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 32 - Sadie Nymeyer | 40 | 2-11 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 54 - Abbi Ellis | 40 | 7-12 | 4-7 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Jewell Gasteiger | 10 | 1-5 | 0-2 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 33 - Jada Schrage | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 - Casey Carr | 20 | 5-9 | 0-1 | 3-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 44 - Courtney Jaconsen | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-70 | 8-30 | 14-25 | 12 | 24 | 36 | 9 | 16 | 2 | 13 | 22 | 64 | |
| 30.0% | 26.7% | 56.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 34 - Brittany West - f | 40 | 3-10 | 0-4 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 14 - Rachel Toto - g | 40 | 4-11 | 4-7 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 16 |
| 32 - Sarah Rolling - g | 40 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 4 - Mardaeja Cross | 30 | 4-5 | 0-0 | 2-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 10 - Justice Crooks | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Jaylin Carter | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 - Kira Ward | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 - Makenna Carver - g | 10 | 3-10 | 1-4 | 1-5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 24 - Emma O'Donoghue - g | 20 | 3-12 | 2-8 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 54 - Mathilde Couppe de k Martin | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-60 | 7-25 | 8-20 | 18 | 42 | 60 | 12 | 4 | 2 | 31 | 26 | 63 | |
| 40.0% | 28.0% | 40.0% | |||||||||||
| Location: | Fort Dodge, IA |
|---|---|
| Technical fouls: | Grand View University JV-None ; Iowa Central-None . |
| Officials: | Randy Wiggins, Gerry Miller, Ryan George |
Play By Play
| 10:00 |
CROSS,MARDAEJA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CROOKS,JUSTICE
will be starting
|
||
| 10:00 |
TOTO,RACHEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROLLING,SARAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEST,BRITTANY
will be starting
|
||
| 10:00 |
HAMMER,FAITH
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHADRAVAN,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ELLIS,ABBI
will be starting
|
||
| 10:00 |
NYMEYER,SADIE
will be starting
|
||
| 0:00 |
Turnover by CROSS,MARDAEJA
|
||
| 0:00 |
Steal by JAMISON,SHALEIA
|
||
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 0:00 |
Assist by JAMISON,SHALEIA
|
3 - 0 | |
| 0:00 | 3 - 0 |
Turnover by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
Steal by ELLIS,ABBI
|
3 - 0 | |
| 0:00 |
Turnover by JAMISON,SHALEIA
|
3 - 0 | |
| 0:00 | 3 - 0 |
Turnover by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 |
Steal by SHADRAVAN,HANNAH
|
3 - 0 | |
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 0:00 | 3 - 0 |
CROOKS,JUSTICE defensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by JAMISON,SHALEIA
|
3 - 0 | |
| 0:00 | 3 - 2 |
ROLLING,SARAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 3 - 2 |
Assist by WEST,BRITTANY
|
|
| 0:00 |
Turnover by HAMMER,FAITH
|
3 - 2 | |
| 0:00 | 3 - 4 |
CROOKS,JUSTICE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 3 - 4 |
Assist by WEST,BRITTANY
|
|
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE missed 2-pt. field goal
|
3 - 4 | |
| 0:00 | 3 - 4 |
ROLLING,SARAH defensive rebound
|
|
| 0:00 | 3 - 4 |
Turnover by TOTO,RACHEL
|
|
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
3 - 4 | |
| 0:00 | 3 - 4 |
ROLLING,SARAH defensive rebound
|
|
| 0:00 | 3 - 6 |
WEST,BRITTANY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 3 - 6 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 2-pt. field goal
|
3 - 6 | |
| 0:00 | 3 - 6 |
CROOKS,JUSTICE defensive rebound
|
|
| 0:00 | 3 - 6 |
TOTO,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 3 - 6 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 0:00 | 3 - 6 |
CARVER,MAKENNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH defensive rebound
|
3 - 6 | |
| 0:00 | 3 - 6 |
Foul by WARD,KIRA
|
|
| 0:00 |
CARR,CASEY made free throw
|
4 - 6 | |
| 0:00 |
CARR,CASEY missed free throw
|
4 - 6 | |
| 0:00 | 4 - 6 |
WARD,KIRA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 4 - 9 |
CARVER,MAKENNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 4 - 9 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
Turnover by CARR,CASEY
|
4 - 9 | |
| 0:00 | 4 - 9 |
Steal by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 |
Foul by SHADRAVAN,HANNAH
|
4 - 9 | |
| 0:00 | 4 - 9 |
CROSS,MARDAEJA missed free throw
|
|
| 0:00 | 4 - 9 |
CROSS,MARDAEJA missed free throw
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 0:00 |
Turnover by CARR,CASEY
|
4 - 9 | |
| 0:00 | 4 - 9 |
Steal by TOTO,RACHEL
|
|
| 0:00 | 4 - 9 |
TOTO,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 0:00 | 4 - 9 |
Foul by ROLLING,SARAH
|
|
| 0:00 |
ELLIS,ABBI made 3-pt. jump shot
|
7 - 9 | |
| 0:00 |
Assist by NYMEYER,SADIE
|
7 - 9 | |
| 0:00 | 7 - 9 |
WEST,BRITTANY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
SCHRAGE,JADA defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
7 - 9 | |
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE offensive rebound
|
7 - 9 | |
| 0:00 |
SCHRAGE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 9 | |
| 0:00 | 7 - 9 |
ROLLING,SARAH defensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 9 |
Turnover by TOTO,RACHEL
|
|
| 0:00 |
ELLIS,ABBI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 9 | |
| 0:00 | 7 - 9 |
CARVER,MAKENNA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 9 |
WEST,BRITTANY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
GASTEIGER,JEWELL defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 0:00 |
Turnover by GASTEIGER,JEWELL
|
7 - 9 | |
| 0:00 | 7 - 12 |
O'DONOGHUE,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 7 - 12 |
Assist by WEST,BRITTANY
|
|
| 0:00 | 7 - 12 |
Foul by WEST,BRITTANY
|
|
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 0:00 | 7 - 12 |
CROSS,MARDAEJA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 12 |
Block by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 | 7 - 12 |
Turnover by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
Steal by SHADRAVAN,HANNAH
|
7 - 12 | |
| 0:00 | 7 - 12 |
Foul by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
HAMMER,FAITH missed 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 0:00 | 7 - 12 |
O'DONOGHUE,EMMA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
ROLLING,SARAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
ROLLING,SARAH defensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by ELLIS,ABBI
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
Turnover by TOTO,RACHEL
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
Foul by CARVER,MAKENNA
|
|
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH missed free throw
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH missed free throw
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
CARTER,JAYLIN defensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
Turnover by CARVER,MAKENNA
|
|
| 0:00 |
ELLIS,ABBI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
TOTO,RACHEL defensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by SHADRAVAN,HANNAH
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
CARVER,MAKENNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 0:00 |
Block by GASTEIGER,JEWELL
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA defensive rebound
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
HAMMER,FAITH missed 2-pt. field goal
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
CROOKS,JUSTICE defensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by HAMMER,FAITH
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
CARVER,MAKENNA missed free throw
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
CARVER,MAKENNA missed free throw
|
|
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE defensive rebound
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
JACONSEN,COURTNEY missed 3-pt. jump shot
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
CARR,CASEY offensive rebound
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
GASTEIGER,JEWELL missed 3-pt. jump shot
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE offensive rebound
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE missed 2-pt. field goal
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
O'DONOGHUE,EMMA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
Turnover by CARTER,JAYLIN
|
|
| 0:00 |
Steal by JAMISON,SHALEIA
|
7 - 14 | |
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 2-pt. field goal
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
WEST,BRITTANY defensive rebound
|
|
| 0:00 | 7 - 14 |
ROLLING,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 14 | |
| 0:00 | 7 - 14 |
Foul by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA made free throw
|
8 - 14 | |
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA made free throw
|
9 - 14 | |
| 0:00 | 9 - 14 |
WEST,BRITTANY missed 3-pt. jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 14 |
Turnover by WEST,BRITTANY
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
CROOKS,JUSTICE
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
TOTO,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
O'DONOGHUE,EMMA
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
ROLLING,SARAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
WEST,BRITTANY
will be starting
|
|
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 14 | |
| 10:00 | 9 - 14 |
TOTO,RACHEL defensive rebound
|
|
| 10:00 | 9 - 14 |
Turnover by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 10:00 |
Steal by CARR,CASEY
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
GASTEIGER,JEWELL
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
SCHRAGE,JADA
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
NYMEYER,SADIE
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
CARR,CASEY
will be starting
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 2-pt. field goal
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
TEAM offensive rebound
|
9 - 14 | |
| 10:00 |
CARR,CASEY missed 2-pt. field goal
|
9 - 14 | |
| 10:00 | 9 - 14 |
TOTO,RACHEL defensive rebound
|
|
| 10:00 | 9 - 16 |
WEST,BRITTANY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
SCHRAGE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 16 | |
| 10:00 | 9 - 16 |
TOTO,RACHEL defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by JAMISON,SHALEIA
|
9 - 16 | |
| 10:00 | 9 - 16 |
Turnover by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA made 3-pt. jump shot
|
12 - 16 | |
| 10:00 |
Assist by CARR,CASEY
|
12 - 16 | |
| 10:00 | 12 - 16 |
TEAM TIMEOUT by Iowa Central
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
ROLLING,SARAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
CROSS,MARDAEJA
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
CROOKS,JUSTICE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
ROLLING,SARAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
SCHRAGE,JADA
goes to the bench
|
12 - 16 | |
| 10:00 |
ELLIS,ABBI
enters the game
|
12 - 16 | |
| 10:00 | 12 - 16 |
TOTO,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Block by ELLIS,ABBI
|
12 - 16 | |
| 10:00 | 12 - 16 |
WEST,BRITTANY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
O'DONOGHUE,EMMA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
O'DONOGHUE,EMMA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
ROLLING,SARAH offensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 18 |
ROLLING,SARAH made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA made 3-pt. jump shot
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
Assist by GASTEIGER,JEWELL
|
15 - 18 | |
| 10:00 | 15 - 21 |
TOTO,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 15 - 21 |
Assist by ROLLING,SARAH
|
|
| 10:00 | 15 - 21 |
Foul by WEST,BRITTANY
|
|
| 10:00 |
GASTEIGER,JEWELL missed free throw
|
15 - 21 | |
| 10:00 |
GASTEIGER,JEWELL made free throw
|
16 - 21 | |
| 10:00 | 16 - 21 |
Turnover by CARTER,JAYLIN
|
|
| 10:00 |
Steal by JAMISON,SHALEIA
|
16 - 21 | |
| 10:00 |
ELLIS,ABBI missed 2-pt. field goal
|
16 - 21 | |
| 10:00 | 16 - 21 |
COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by ELLIS,ABBI
|
16 - 21 | |
| 10:00 | 16 - 22 |
COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE made free throw
|
|
| 10:00 | 16 - 22 |
COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE missed free throw
|
|
| 10:00 |
ELLIS,ABBI defensive rebound
|
16 - 22 | |
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 22 | |
| 10:00 | 16 - 22 |
CARVER,MAKENNA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 22 |
Turnover by TOTO,RACHEL
|
|
| 10:00 |
Steal by ELLIS,ABBI
|
16 - 22 | |
| 10:00 |
ELLIS,ABBI made 2-pt. field goal
|
18 - 22 | |
| 10:00 | 18 - 24 |
COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
Turnover by GASTEIGER,JEWELL
|
18 - 24 | |
| 10:00 | 18 - 24 |
Turnover by O'DONOGHUE,EMMA
|
|
| 10:00 |
Steal by ELLIS,ABBI
|
18 - 24 | |
| 10:00 |
GASTEIGER,JEWELL missed 2-pt. field goal
|
18 - 24 | |
| 10:00 | 18 - 24 |
CARVER,MAKENNA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
CROSS,MARDAEJA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
Assist by CARVER,MAKENNA
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
Foul by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 | 18 - 26 |
Foul by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 |
HAMMER,FAITH missed 2-pt. field goal
|
18 - 26 | |
| 10:00 | 18 - 26 |
TOTO,RACHEL defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 29 |
O'DONOGHUE,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 18 - 29 |
Assist by TOTO,RACHEL
|
|
| 10:00 |
NYMEYER,SADIE missed 2-pt. field goal
|
18 - 29 | |
| 10:00 | 18 - 29 |
ROLLING,SARAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 29 |
Turnover by CARVER,MAKENNA
|
|
| 10:00 |
Steal by HAMMER,FAITH
|
18 - 29 | |
| 10:00 |
ELLIS,ABBI missed 2-pt. field goal
|
18 - 29 | |
| 10:00 |
GASTEIGER,JEWELL offensive rebound
|
18 - 29 | |
| 10:00 |
GASTEIGER,JEWELL missed 2-pt. field goal
|
18 - 29 | |
| 10:00 |
ELLIS,ABBI offensive rebound
|
18 - 29 | |
| 10:00 |
CARR,CASEY made 2-pt. field goal
|
20 - 29 | |
| 10:00 | 20 - 29 |
TOTO,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 20 - 29 |
CARVER,MAKENNA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 20 - 29 |
CARTER,JAYLIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
20 - 29 | |
| 10:00 |
NYMEYER,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 29 | |
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA offensive rebound
|
20 - 29 | |
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA made 2-pt. field goal
|
22 - 29 | |
| 10:00 | 22 - 31 |
CROSS,MARDAEJA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 2-pt. field goal
|
22 - 31 | |
| 10:00 | 22 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
Turnover by O'DONOGHUE,EMMA
|
|
| 10:00 |
CARR,CASEY missed 2-pt. field goal
|
22 - 31 | |
| 10:00 | 22 - 31 |
ROLLING,SARAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
O'DONOGHUE,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
CARVER,MAKENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
CARTER,JAYLIN offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 22 - 31 |
CROSS,MARDAEJA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
CROOKS,JUSTICE
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
TOTO,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
ROLLING,SARAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 31 |
WEST,BRITTANY
will be starting
|
|
| 10:00 |
HAMMER,FAITH
will be starting
|
22 - 31 | |
| 10:00 |
SHADRAVAN,HANNAH
will be starting
|
22 - 31 | |
| 10:00 |
JAMISON,SHALEIA
will be starting
|
22 - 31 | |
| 10:00 |
ELLIS,ABBI
will be starting
|
22 - 31 | |
| 10:00 |
NYMEYER,SADIE
will be starting
|
22 - 31 | |
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
22 - 31 | |
| 0:00 | 22 - 31 |
CROSS,MARDAEJA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 22 - 31 |
Block by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 | 22 - 31 |
Turnover by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 |
Steal by ELLIS,ABBI
|
22 - 31 | |
| 0:00 |
ELLIS,ABBI made 3-pt. jump shot
|
25 - 31 | |
| 0:00 |
Foul by JAMISON,SHALEIA
|
25 - 31 | |
| 0:00 | 25 - 33 |
CROSS,MARDAEJA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 25 - 33 |
Foul by WEST,BRITTANY
|
|
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 33 | |
| 0:00 | 25 - 33 |
CROOKS,JUSTICE defensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by HAMMER,FAITH
|
25 - 33 | |
| 0:00 | 25 - 33 |
CARVER,MAKENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 33 | |
| 0:00 | 25 - 33 |
Foul by ROLLING,SARAH
|
|
| 0:00 |
Turnover by HAMMER,FAITH
|
25 - 33 | |
| 0:00 | 25 - 33 |
CARVER,MAKENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 25 - 33 |
CARVER,MAKENNA offensive rebound
|
|
| 0:00 | 25 - 35 |
ROLLING,SARAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
HAMMER,FAITH made 3-pt. jump shot
|
28 - 35 | |
| 0:00 |
Assist by NYMEYER,SADIE
|
28 - 35 | |
| 0:00 | 28 - 35 |
Turnover by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 | 28 - 35 |
Foul by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 |
Turnover by ELLIS,ABBI
|
28 - 35 | |
| 0:00 | 28 - 37 |
CARVER,MAKENNA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
Foul by SHADRAVAN,HANNAH
|
28 - 37 | |
| 0:00 | 28 - 37 |
CARVER,MAKENNA missed free throw
|
|
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA defensive rebound
|
28 - 37 | |
| 0:00 | 28 - 37 |
Foul by CARVER,MAKENNA
|
|
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 37 | |
| 0:00 | 28 - 37 |
CARVER,MAKENNA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 28 - 40 |
TOTO,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 28 - 40 |
Assist by CARVER,MAKENNA
|
|
| 0:00 |
TEAM TIMEOUT by Grand View University JV
|
28 - 40 | |
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
28 - 40 | |
| 0:00 |
JAMISON,SHALEIA offensive rebound
|
28 - 40 | |
| 0:00 |
ELLIS,ABBI made 3-pt. jump shot
|
31 - 40 | |
| 0:00 |
Assist by JAMISON,SHALEIA
|
31 - 40 | |
| 0:00 | 31 - 40 |
O'DONOGHUE,EMMA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH defensive rebound
|
31 - 40 | |
| 0:00 |
NYMEYER,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
31 - 40 | |
| 0:00 | 31 - 40 |
CARVER,MAKENNA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 31 - 40 |
O'DONOGHUE,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 31 - 40 |
COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE offensive rebound
|
|
| 0:00 | 31 - 40 |
CARVER,MAKENNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
31 - 40 | |
| 0:00 | 31 - 40 |
Foul by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH made free throw
|
32 - 40 | |
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH
|
32 - 40 | |
| 0:00 |
SHADRAVAN,HANNAH made free throw
|
33 - 40 | |
| 0:00 | 33 - 40 |
O'DONOGHUE,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 33 - 40 |
WARD,KIRA offensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by CARR,CASEY
|
33 - 40 | |
| 0:00 |
Foul by SHADRAVAN,HANNAH
|
33 - 40 | |
| 0:00 | 33 - 40 |
WEST,BRITTANY missed free throw
|
|
| 0:00 | 33 - 40 |
WEST,BRITTANY missed free throw
|
|
| 0:00 |
ELLIS,ABBI defensive rebound
|
33 - 40 | |
| 0:00 |
HAMMER,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
33 - 40 | |
| 0:00 | 33 - 40 |
CARVER,MAKENNA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 33 - 40 |
Turnover by COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE
|
|
| 0:00 | 33 - 40 |
Foul by COUPPEDEKMARTIN,MATHILDE
|
|
| 0:00 |
Turnover by CARR,CASEY
|
33 - 40 | |
| 0:00 | 33 - 40 |
Steal by TOTO,RACHEL
|
|
| 0:00 | 33 - 40 |
TOTO,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 33 - 40 |
ROLLING,SARAH offensive rebound
|
|
| 0:00 |
Foul by CARR,CASEY
|
33 - 40 | |
| 0:00 | 33 - 41 |
CARVER,MAKENNA made free throw
|
|
| 0:00 | 33 - 41 |
CARVER,MAKENNA missed free throw
|
|
| 0:00 | 33 - 41 |
CARVER,MAKENNA offensive rebound
|
|
| 0:00 | 33 - 41 |
O'DONOGHUE,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
ELLIS,ABBI defensive rebound
|
33 - 41 | |
| 0:00 |
CARR,CASEY made 2-pt. field goal
|
35 - 41 | |
| 0:00 | 35 - 41 |
Foul by ROLLING,SARAH
|
|
