County Upper Academy at Iowa Central
Box Score
County Upper Academy
Iowa Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 8 - Emily Soar | 40 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 9 - Grace Spooner | 40 | 0-5 | 0-1 | 3-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 |
| 10 - Elizabeth Sanders | 40 | 6-14 | 0-0 | 4-6 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 |
| 11 - Aleksandra Popova | 40 | 4-8 | 1-1 | 4-6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 |
| 14 - Kayleihgh Brown | 40 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Jenna Wright | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 13-38 | 1-4 | 11-18 | 7 | 28 | 35 | 3 | 5 | 6 | 42 | 13 | 38 | |
| 34.2% | 25.0% | 61.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 24 - Amya Milligan - g | 20 | 4-12 | 1-6 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 12 - Anni Cummings | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 14 - Avery Tilley | 20 | 7-10 | 5-6 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| 20 - Jordan Engbrecht | 20 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 - Aaliyah Hull | 10 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Mardaeja Cross | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 - Justice Crooks | 10 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 30 - Jesirae Berthoud | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Kae'la Jackson - g | 30 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 34 - Isabell West | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 40 - Jacie Stephenson | 20 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 42 - Jhordyn Chalmers - c | 30 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 50 - K'Breonna Collins - f | 10 | 2-3 | 0-0 | 1-5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 54 - Arthel Massaquoi - c | 10 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 44-92 | 10-25 | 5-16 | 25 | 24 | 49 | 26 | 28 | 0 | 12 | 17 | 103 | |
| 47.8% | 40.0% | 31.3% | |||||||||||
| Location: | Fort Dodge, IA |
|---|---|
| Technical fouls: | County Upper Academy-None ; Iowa Central-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
CUMMINGS,ANNI
will be starting
|
||
| 10:00 |
TILLEY,AVERY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ENGBRECHT,JORDAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
HULL,AALIYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
MILLIGAN,AMYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MILLIGAN,AMYA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
BERTHOUD,JESIRAE
enters the game
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 0:00 |
BERTHOUD,JESIRAE
goes to the bench
|
||
| 0:00 |
CUMMINGS,ANNI
goes to the bench
|
||
| 0:00 |
ENGBRECHT,JORDAN
goes to the bench
|
||
| 0:00 |
HULL,AALIYAH
goes to the bench
|
||
| 0:00 |
TILLEY,AVERY
goes to the bench
|
||
| 0:00 |
CROSS,MARDAEJA
enters the game
|
||
| 0:00 |
CROOKS,JUSTICE
enters the game
|
||
| 0:00 |
CUMMINGS,ANNI
enters the game
|
||
| 0:00 |
HULL,AALIYAH
enters the game
|
||
| 0:00 |
WEST,ISABELL
enters the game
|
||
| 0:00 |
Turnover by WEST,ISABELL
|
||
| 0:00 |
|
||
| 0:00 |
WEST,ISABELL defensive rebound
|
||
| 0:00 |
|
||
| 0:00 |
HULL,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
||
| 0:00 |
|
||
| 0:00 |
Foul by CROSS,MARDAEJA
|
||
| 0:00 |
|
||
| 0:00 |
WEST,ISABELL defensive rebound
|
||
| 0:00 | 0 - 2 |
CROOKS,JUSTICE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 0 - 2 |
Assist by HULL,AALIYAH
|
|
| 0:00 |
|
0 - 2 | |
| 0:00 | 0 - 2 |
CROOKS,JUSTICE defensive rebound
|
|
| 0:00 | 0 - 2 |
CUMMINGS,ANNI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
|
0 - 2 | |
| 0:00 | 0 - 2 |
Foul by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 0:00 | 0 - 2 |
CROSS,MARDAEJA
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 0 - 2 |
ENGBRECHT,JORDAN
enters the game
|
|
| 0:00 |
|
0 - 2 | |
| 0:00 | 0 - 2 |
ENGBRECHT,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
|
0 - 2 | |
| 0:00 |
|
0 - 2 | |
| 0:00 | 0 - 2 |
CROOKS,JUSTICE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 0 - 2 |
WEST,ISABELL offensive rebound
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
HULL,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
HULL,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
Turnover by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
Foul by CUMMINGS,ANNI
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
Steal by CUMMINGS,ANNI
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
WEST,ISABELL missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
Foul by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
HULL,AALIYAH defensive rebound
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
ENGBRECHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
CUMMINGS,ANNI
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
TILLEY,AVERY
enters the game
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
ENGBRECHT,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
CROSS,MARDAEJA
enters the game
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
CROSS,MARDAEJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
CROSS,MARDAEJA offensive rebound
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
CROOKS,JUSTICE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
Steal by WEST,ISABELL
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 | 0 - 4 |
CROSS,MARDAEJA missed free throw
|
|
| 0:00 | 0 - 4 |
CROSS,MARDAEJA missed free throw
|
|
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
0 - 4 | |
| 0:00 |
|
2 - 4 | |
| 0:00 | 2 - 4 |
WEST,ISABELL missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
2 - 4 | |
| 0:00 |
|
2 - 4 | |
| 0:00 |
|
2 - 4 | |
| 0:00 |
|
2 - 4 | |
| 0:00 | 2 - 4 |
CROSS,MARDAEJA
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 2 - 4 |
MILLIGAN,AMYA
enters the game
|
|
| 0:00 | 2 - 7 |
TILLEY,AVERY made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 2 - 7 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
|
2 - 7 | |
| 0:00 |
|
2 - 7 | |
| 0:00 |
|
2 - 7 | |
| 0:00 | 2 - 7 |
TILLEY,AVERY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 2 - 7 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 0:00 |
|
2 - 7 | |
| 0:00 | 2 - 7 |
CROOKS,JUSTICE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
2 - 7 | |
| 0:00 |
|
4 - 7 | |
| 0:00 |
|
4 - 7 | |
| 0:00 | 4 - 7 |
CROOKS,JUSTICE missed free throw
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
CROOKS,JUSTICE made free throw
|
|
| 0:00 |
|
4 - 8 | |
| 0:00 | 4 - 8 |
Steal by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
CROOKS,JUSTICE
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
HULL,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
WEST,ISABELL
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
TILLEY,AVERY
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
MILLIGAN,AMYA
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
CROSS,MARDAEJA
enters the game
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
CROOKS,JUSTICE
enters the game
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
CUMMINGS,ANNI
enters the game
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
ENGBRECHT,JORDAN
enters the game
|
|
| 0:00 | 4 - 8 |
WEST,ISABELL
enters the game
|
|
| 0:00 | 4 - 10 |
CROOKS,JUSTICE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
4 - 10 | |
| 0:00 | 4 - 10 |
Steal by WEST,ISABELL
|
|
| 0:00 | 4 - 10 |
CROSS,MARDAEJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
|
4 - 10 | |
| 0:00 |
|
6 - 10 | |
| 0:00 | 6 - 12 |
WEST,ISABELL made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 6 - 12 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 0:00 |
|
8 - 12 | |
| 0:00 |
|
8 - 12 | |
| 0:00 | 8 - 15 |
WEST,ISABELL made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 8 - 15 |
Assist by ENGBRECHT,JORDAN
|
|
| 0:00 |
|
8 - 15 | |
| 0:00 | 8 - 15 |
CROSS,MARDAEJA
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 8 - 15 |
MILLIGAN,AMYA
enters the game
|
|
| 0:00 | 8 - 15 |
Foul by MILLIGAN,AMYA
|
|
| 0:00 | 8 - 15 |
CROOKS,JUSTICE
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 8 - 15 |
HULL,AALIYAH
enters the game
|
|
| 0:00 |
|
9 - 15 | |
| 0:00 |
|
10 - 15 | |
| 0:00 | 10 - 17 |
ENGBRECHT,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 10 - 17 |
Assist by CUMMINGS,ANNI
|
|
| 0:00 |
|
10 - 17 | |
| 0:00 | 10 - 17 |
MILLIGAN,AMYA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 10 - 20 |
CUMMINGS,ANNI made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 10 - 20 |
Assist by MILLIGAN,AMYA
|
|
| 0:00 |
|
10 - 20 | |
| 0:00 | 10 - 20 |
WEST,ISABELL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 10 - 20 |
CUMMINGS,ANNI offensive rebound
|
|
| 0:00 |
|
10 - 20 | |
| 0:00 | 10 - 20 |
CUMMINGS,ANNI missed free throw
|
|
| 0:00 | 10 - 21 |
CUMMINGS,ANNI made free throw
|
|
| 0:00 | 10 - 21 |
CUMMINGS,ANNI
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 10 - 21 |
TILLEY,AVERY
enters the game
|
|
| 0:00 |
|
10 - 21 | |
| 0:00 | 10 - 21 |
WEST,ISABELL defensive rebound
|
|
| 0:00 |
|
10 - 21 | |
| 0:00 | 10 - 21 |
MILLIGAN,AMYA missed free throw
|
|
| 0:00 | 10 - 21 |
MILLIGAN,AMYA missed free throw
|
|
| 0:00 |
|
10 - 21 | |
| 0:00 |
|
10 - 21 | |
| 0:00 | 10 - 21 |
HULL,AALIYAH defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 10 - 21 |
CROOKS,JUSTICE
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 21 |
TILLEY,AVERY
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 21 |
ENGBRECHT,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 21 |
WEST,ISABELL
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 21 |
CHALMERS,JHORDYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
10 - 21 | |
| 10:00 |
|
10 - 21 | |
| 10:00 |
|
10 - 21 | |
| 10:00 |
|
10 - 21 | |
| 10:00 |
|
10 - 21 | |
| 10:00 |
|
10 - 21 | |
| 10:00 | 10 - 23 |
TILLEY,AVERY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 10 - 23 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 10:00 |
|
12 - 23 | |
| 10:00 | 12 - 23 |
CHALMERS,JHORDYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
12 - 23 | |
| 10:00 |
|
12 - 23 | |
| 10:00 | 12 - 23 |
CHALMERS,JHORDYN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
WEST,ISABELL made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 10:00 |
|
12 - 25 | |
| 10:00 | 12 - 25 |
Steal by WEST,ISABELL
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
WEST,ISABELL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
CHALMERS,JHORDYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
MILLIGAN,AMYA
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
STEPHENSON,JACIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 27 |
STEPHENSON,JACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 27 |
Assist by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 10:00 |
|
12 - 27 | |
| 10:00 |
|
12 - 27 | |
| 10:00 |
|
12 - 27 | |
| 10:00 | 12 - 27 |
Steal by CROOKS,JUSTICE
|
|
| 10:00 | 12 - 27 |
ENGBRECHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 27 |
CROOKS,JUSTICE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 29 |
CROOKS,JUSTICE made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
12 - 29 | |
| 10:00 | 12 - 29 |
TEAM TIMEOUT by Iowa Central
|
|
| 10:00 | 12 - 29 |
Steal by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 | 12 - 29 |
ENGBRECHT,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 29 |
MILLIGAN,AMYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 29 |
CROSS,MARDAEJA
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 29 |
CUMMINGS,ANNI
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 31 |
STEPHENSON,JACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 12 - 31 |
Assist by CUMMINGS,ANNI
|
|
| 10:00 |
|
14 - 31 | |
| 10:00 | 14 - 31 |
CUMMINGS,ANNI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 31 |
CROSS,MARDAEJA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
CROSS,MARDAEJA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
14 - 33 | |
| 10:00 | 14 - 33 |
CROSS,MARDAEJA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
Turnover by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 |
|
14 - 33 | |
| 10:00 |
|
14 - 33 | |
| 10:00 | 14 - 33 |
Steal by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
CUMMINGS,ANNI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
CROSS,MARDAEJA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
Turnover by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
STEPHENSON,JACIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
CROOKS,JUSTICE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
TILLEY,AVERY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
HULL,AALIYAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
WEST,ISABELL
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 33 |
MILLIGAN,AMYA
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
14 - 33 | |
| 10:00 | 14 - 33 |
Turnover by MILLIGAN,AMYA
|
|
| 10:00 |
|
14 - 33 | |
| 10:00 | 14 - 33 |
Steal by MILLIGAN,AMYA
|
|
| 10:00 | 14 - 35 |
MILLIGAN,AMYA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 14 - 35 |
CUMMINGS,ANNI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 35 |
JACKSON,KAE'LA
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
CROSS,MARDAEJA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 | 14 - 37 |
Steal by WEST,ISABELL
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
HULL,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 | 14 - 37 |
Steal by HULL,AALIYAH
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
MILLIGAN,AMYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
WEST,ISABELL offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
WEST,ISABELL missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
WEST,ISABELL offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
MILLIGAN,AMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
HULL,AALIYAH offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
MILLIGAN,AMYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 | 14 - 37 |
WEST,ISABELL defensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
TEAM TIMEOUT by Iowa Central
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
HULL,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
MILLIGAN,AMYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
TILLEY,AVERY
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
STEPHENSON,JACIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
CROSS,MARDAEJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 | 14 - 37 |
Steal by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
JACKSON,KAE'LA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
STEPHENSON,JACIE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
WEST,ISABELL missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
WEST,ISABELL offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 37 |
WEST,ISABELL missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 |
|
14 - 37 | |
| 10:00 |
|
17 - 37 | |
| 10:00 | 17 - 40 |
TILLEY,AVERY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 17 - 40 |
Assist by WEST,ISABELL
|
|
| 10:00 |
|
17 - 40 | |
| 10:00 | 17 - 40 |
WEST,ISABELL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 40 |
ENGBRECHT,JORDAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 40 |
TILLEY,AVERY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 40 |
CUMMINGS,ANNI
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 40 |
ENGBRECHT,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 17 - 40 |
CUMMINGS,ANNI offensive rebound
|
|
| 10:00 | 17 - 42 |
CUMMINGS,ANNI made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 17 - 42 |
Assist by STEPHENSON,JACIE
|
|
| 10:00 |
|
17 - 42 | |
| 10:00 | 17 - 42 |
Steal by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 | 17 - 44 |
CUMMINGS,ANNI made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
17 - 44 | |
| 10:00 | 17 - 44 |
Steal by CROSS,MARDAEJA
|
|
| 10:00 | 17 - 46 |
STEPHENSON,JACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 17 - 46 |
Assist by CUMMINGS,ANNI
|
|
| 10:00 | 17 - 46 |
Foul by CUMMINGS,ANNI
|
|
| 10:00 | 17 - 46 |
CROSS,MARDAEJA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 46 |
CHALMERS,JHORDYN
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
17 - 46 | |
| 10:00 | 17 - 46 |
Steal by ENGBRECHT,JORDAN
|
|
| 10:00 | 17 - 46 |
ENGBRECHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 17 - 46 |
CHALMERS,JHORDYN offensive rebound
|
|
| 10:00 | 17 - 48 |
CHALMERS,JHORDYN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 17 - 48 |
Foul by CHALMERS,JHORDYN
|
|
| 10:00 |
|
18 - 48 | |
| 10:00 |
|
18 - 48 | |
| 10:00 | 18 - 48 |
STEPHENSON,JACIE defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
18 - 48 | |
| 10:00 | 18 - 48 |
CUMMINGS,ANNI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 48 |
CROOKS,JUSTICE
enters the game
|
|
| 10:00 | 18 - 50 |
CROOKS,JUSTICE made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
|
18 - 50 | |
| 10:00 |
|
18 - 50 | |
| 10:00 |
|
18 - 50 | |
| 10:00 |
|
18 - 50 | |
| 10:00 |
|
18 - 50 | |
| 10:00 | 18 - 50 |
WEST,ISABELL
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 50 |
CUMMINGS,ANNI
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 50 |
TILLEY,AVERY
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 50 |
HULL,AALIYAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 50 |
ENGBRECHT,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 50 |
WEST,ISABELL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 50 |
JACKSON,KAE'LA
enters the game
|
|
| 10:00 | 18 - 52 |
HULL,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 52 |
Assist by TILLEY,AVERY
|
|
| 10:00 |
|
18 - 52 | |
| 10:00 | 18 - 54 |
HULL,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 18 - 54 |
Assist by ENGBRECHT,JORDAN
|
|
| 10:00 | 18 - 54 |
Foul by ENGBRECHT,JORDAN
|
|
| 10:00 |
|
19 - 54 | |
| 10:00 |
|
20 - 54 | |
| 10:00 | 20 - 56 |
ENGBRECHT,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 20 - 56 |
Assist by TILLEY,AVERY
|
|
| 10:00 |
|
20 - 56 | |
| 10:00 | 20 - 56 |
JACKSON,KAE'LA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 56 |
MILLIGAN,AMYA
enters the game
|
|
| 10:00 | 20 - 58 |
CUMMINGS,ANNI made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 | 22 - 58 |
CUMMINGS,ANNI missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 | 22 - 58 |
Steal by MILLIGAN,AMYA
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
HULL,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 | 22 - 58 |
ENGBRECHT,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
HULL,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
CUMMINGS,ANNI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
STEPHENSON,JACIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
WEST,ISABELL
enters the game
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
JACKSON,KAE'LA
enters the game
|
|
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 | 22 - 58 |
JACKSON,KAE'LA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
Turnover by JACKSON,KAE'LA
|
|
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 | 22 - 58 |
STEPHENSON,JACIE defensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 | 22 - 58 |
STEPHENSON,JACIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
STEPHENSON,JACIE offensive rebound
|
|
| 10:00 |
|
22 - 58 | |
| 10:00 | 22 - 58 |
JACKSON,KAE'LA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 22 - 58 |
STEPHENSON,JACIE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 61 |
TILLEY,AVERY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 22 - 61 |
Assist by JACKSON,KAE'LA
|
|
| 10:00 |
|
22 - 61 | |
| 10:00 | 22 - 61 |
STEPHENSON,JACIE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 61 |
MILLIGAN,AMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
|
22 - 61 | |
| 10:00 |
|
22 - 61 | |
| 10:00 | 22 - 61 |
Steal by STEPHENSON,JACIE
|
|
| 10:00 | 22 - 61 |
Turnover by MILLIGAN,AMYA
|
|
| 10:00 |
|
22 - 61 | |
| 10:00 | 22 - 61 |
Foul by MILLIGAN,AMYA
|
|
| 10:00 | 22 - 61 |
WEST,ISABELL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 61 |
MASSAQUOI,ARTHEL
