Kirkwood Community College at Iowa Central
Box Score
Kirkwood Community College
Iowa Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Karsyn Stratton | 30 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 10 - Jada Devine | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 - Tati Hodges-Johnson | 20 | 1-7 | 0-4 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 14 - Kortney Drake | 30 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 50 - Ashley Tull | 30 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Naya Haymon | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 - Dom Rodriguez | 20 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 - Tasia Jordan | 40 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 12 - Alycia Patterson | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 - Nilah Coleman | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 - Corey Whitlock | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-57 | 5-17 | 6-11 | 12 | 21 | 33 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 59 | |
| 42.1% | 29.4% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Nevaeh Galloway - f | 30 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| 12 - Autumn Dykstra - g | 20 | 4-6 | 2-4 | 8-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 14 - Jayden Frank - g | 40 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 20 - Ashley Fountain - g | 40 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 24 - Carley West - g | 20 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Nevaeh Moeschter | 20 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 - Taylor McKinney | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Emma Scurek | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Tessa Grooms | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-47 | 5-16 | 10-14 | 9 | 25 | 34 | 11 | 8 | 4 | 19 | 15 | 47 | |
| 34.0% | 31.3% | 71.4% | |||||||||||
| Location: | Fort Dodge, IA |
|---|---|
| Technical fouls: | Kirkwood Community College-None ; Iowa Central-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
DEVINE,JADA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI
will be starting
|
||
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
DYKSTRA,AUTUMN
will be starting
|
||
| 10:00 |
FRANK,JAYDEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
FOUNTAIN,ASHLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GALLOWAY,NEVAEH
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEST,CARLEY
will be starting
|
||
| 10:00 | 0 - 2 |
GALLOWAY,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 0 - 2 |
Assist by WEST,CARLEY
|
|
| 10:00 |
TULL,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 10:00 | 0 - 2 |
WEST,CARLEY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 0 - 2 |
Block by WEST,CARLEY
|
|
| 10:00 | 0 - 4 |
WEST,CARLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 0 - 4 |
Assist by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 10:00 | 0 - 4 |
FRANK,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 0 - 4 |
Turnover by WEST,CARLEY
|
|
| 10:00 | 0 - 4 |
Foul by WEST,CARLEY
|
|
| 10:00 |
Turnover by HODGES-JOHNSON,TATI
|
0 - 4 | |
| 10:00 | 0 - 4 |
Steal by FOUNTAIN,ASHLEY
|
|
| 10:00 | 0 - 4 |
Turnover by FOUNTAIN,ASHLEY
|
|
| 10:00 |
Steal by DRAKE,KORTNEY
|
0 - 4 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY made 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
Turnover by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
Steal by DRAKE,KORTNEY
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
TEAM offensive rebound
|
2 - 4 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
Block by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI missed 3-pt. jump shot
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY offensive rebound
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA made 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 10:00 | 5 - 4 |
WEST,CARLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TULL,ASHLEY defensive rebound
|
5 - 4 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
7 - 4 | |
| 10:00 | 7 - 4 |
Turnover by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
TULL,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
7 - 4 | |
| 10:00 | 7 - 4 |
GALLOWAY,NEVAEH defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by TULL,ASHLEY
|
7 - 4 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
goes to the bench
|
7 - 4 | |
| 10:00 |
WHITLOCK,COREY
enters the game
|
7 - 4 | |
| 10:00 | 7 - 4 |
GALLOWAY,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 4 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed 2-pt. field goal
|
7 - 4 | |
| 10:00 |
TEAM offensive rebound
|
7 - 4 | |
| 10:00 | 7 - 4 |
Block by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
WHITLOCK,COREY made 2-pt. field goal
|
9 - 4 | |
| 10:00 |
Assist by DRAKE,KORTNEY
|
9 - 4 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA
goes to the bench
|
9 - 4 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA
enters the game
|
9 - 4 | |
| 10:00 | 9 - 4 |
FRANK,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA missed 2-pt. field goal
|
9 - 4 | |
| 10:00 | 9 - 4 |
WEST,CARLEY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 9 - 4 |
Turnover by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
Steal by HODGES-JOHNSON,TATI
|
9 - 4 | |
| 10:00 | 9 - 4 |
Foul by DYKSTRA,AUTUMN
|
|
| 10:00 |
JORDAN,TASIA missed 2-pt. field goal
|
9 - 4 | |
| 10:00 | 9 - 4 |
FOUNTAIN,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 9 - 6 |
DYKSTRA,AUTUMN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
Foul by DRAKE,KORTNEY
|
9 - 6 | |
| 10:00 | 9 - 6 |
WEST,CARLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 6 |
SCUREK,EMMA
enters the game
|
|
| 10:00 | 9 - 7 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY made 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 10:00 |
Foul by WHITLOCK,COREY
|
12 - 7 | |
| 10:00 | 12 - 7 |
FOUNTAIN,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 7 |
MOESCHTER,NEVAEH
enters the game
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 10:00 |
RODRIGUEZ,DOM
enters the game
|
12 - 7 | |
| 10:00 | 12 - 8 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 | 12 - 9 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 |
JORDAN,TASIA missed 2-pt. field goal
|
12 - 9 | |
| 10:00 | 12 - 9 |
GALLOWAY,NEVAEH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 9 |
SCUREK,EMMA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
WHITLOCK,COREY defensive rebound
|
12 - 9 | |
| 10:00 |
Block by DRAKE,KORTNEY
|
12 - 9 | |
| 10:00 | 12 - 9 |
GALLOWAY,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 9 |
WEST,CARLEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI
goes to the bench
|
12 - 9 | |
| 10:00 |
HARMON,NAYA
enters the game
|
12 - 9 | |
| 10:00 | 12 - 9 |
FRANK,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 9 |
FOUNTAIN,ASHLEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
Turnover by HARMON,NAYA
|
12 - 9 | |
| 10:00 | 12 - 9 |
MOESCHTER,NEVAEH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
JORDAN,TASIA defensive rebound
|
12 - 9 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA made 2-pt. field goal
|
14 - 9 | |
| 10:00 | 14 - 9 |
DYKSTRA,AUTUMN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 9 |
FOUNTAIN,ASHLEY offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 9 |
Turnover by DYKSTRA,AUTUMN
|
|
| 10:00 |
Steal by RODRIGUEZ,DOM
|
14 - 9 | |
| 10:00 | 14 - 9 |
Foul by WEST,CARLEY
|
|
| 10:00 | 14 - 9 |
DYKSTRA,AUTUMN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 9 |
WEST,CARLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 9 |
GALLOWAY,NEVAEH
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 9 |
FRANK,JAYDEN
enters the game
|
|
| 10:00 |
RODRIGUEZ,DOM made free throw
|
15 - 9 | |
| 10:00 |
RODRIGUEZ,DOM made free throw
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY
goes to the bench
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
COLEMAN,NILAH
enters the game
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
Foul by WHITLOCK,COREY
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
WHITLOCK,COREY
goes to the bench
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
enters the game
|
16 - 9 | |
| 10:00 | 16 - 9 |
GALLOWAY,NEVAEH missed free throw
|
|
| 10:00 | 16 - 10 |
GALLOWAY,NEVAEH made free throw
|
|
| 10:00 |
HARMON,NAYA made 2-pt. field goal
|
18 - 10 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 10 |
GALLOWAY,NEVAEH
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 10 |
FOUNTAIN,ASHLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 10 |
MOESCHTER,NEVAEH
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 10 |
FRANK,JAYDEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 10 |
SCUREK,EMMA
will be starting
|
|
| 10:00 |
HARMON,NAYA
will be starting
|
18 - 10 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
will be starting
|
18 - 10 | |
| 10:00 |
COLEMAN,NILAH
will be starting
|
18 - 10 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA
will be starting
|
18 - 10 | |
| 10:00 |
RODRIGUEZ,DOM
will be starting
|
18 - 10 | |
| 10:00 | 18 - 10 |
Turnover by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
COLEMAN,NILAH missed 2-pt. field goal
|
18 - 10 | |
| 10:00 | 18 - 10 |
SCUREK,EMMA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 18 - 10 |
SCUREK,EMMA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
JORDAN,TASIA defensive rebound
|
18 - 10 | |
| 10:00 |
Block by TULL,ASHLEY
|
18 - 10 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA made 2-pt. field goal
|
20 - 10 | |
| 10:00 | 20 - 10 |
Turnover by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 | 20 - 10 |
MOESCHTER,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 10 |
DYKSTRA,AUTUMN
enters the game
|
|
| 10:00 | 20 - 10 |
SCUREK,EMMA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 10 |
MCKINNEY,TAYLOR
enters the game
|
|
| 10:00 |
Turnover by COLEMAN,NILAH
|
20 - 10 | |
| 10:00 | 20 - 10 |
Steal by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 | 20 - 10 |
FOUNTAIN,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 20 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Block by TULL,ASHLEY
|
20 - 10 | |
| 10:00 | 20 - 10 |
Turnover by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
Steal by JORDAN,TASIA
|
20 - 10 | |
| 10:00 |
HARMON,NAYA
goes to the bench
|
20 - 10 | |
| 10:00 |
PATTERSON,ALYCIA
enters the game
|
20 - 10 | |
| 10:00 | 20 - 10 |
Foul by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
COLEMAN,NILAH missed 3-pt. jump shot
|
20 - 10 | |
| 10:00 | 20 - 10 |
FRANK,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 20 - 12 |
GALLOWAY,NEVAEH made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 20 - 12 |
Assist by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
JORDAN,TASIA missed 2-pt. field goal
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY offensive rebound
|
20 - 12 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
22 - 12 | |
| 10:00 | 22 - 12 |
DYKSTRA,AUTUMN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
goes to the bench
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
COLEMAN,NILAH
goes to the bench
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA
goes to the bench
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
RODRIGUEZ,DOM
goes to the bench
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
PATTERSON,ALYCIA
goes to the bench
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
enters the game
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
PATTERSON,ALYCIA
enters the game
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY
enters the game
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA
enters the game
|
22 - 12 | |
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN
enters the game
|
22 - 12 | |
| 10:00 | 22 - 12 |
Foul by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
DEVINE,JADA made free throw
|
23 - 12 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed free throw
|
23 - 12 | |
| 10:00 | 23 - 12 |
GALLOWAY,NEVAEH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 23 - 12 |
Turnover by FOUNTAIN,ASHLEY
|
|
| 10:00 | 23 - 12 |
GALLOWAY,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 12 |
GROOMS,TESSA
enters the game
|
|
| 10:00 |
PATTERSON,ALYCIA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 12 | |
| 10:00 | 23 - 12 |
GROOMS,TESSA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 23 - 12 |
Turnover by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
Steal by PATTERSON,ALYCIA
|
23 - 12 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 12 | |
| 10:00 |
TEAM offensive rebound
|
23 - 12 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
23 - 12 | |
| 10:00 | 23 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by DEVINE,JADA
|
23 - 12 | |
| 10:00 |
Foul by TULL,ASHLEY
|
23 - 12 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
goes to the bench
|
23 - 12 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI
enters the game
|
23 - 12 | |
| 10:00 | 23 - 12 |
DYKSTRA,AUTUMN missed free throw
|
|
| 10:00 | 23 - 13 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 |
Turnover by PATTERSON,ALYCIA
|
23 - 13 | |
| 10:00 | 23 - 13 |
Steal by MCKINNEY,TAYLOR
|
|
| 10:00 | 23 - 13 |
FRANK,JAYDEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 23 - 13 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Block by STRATTON,KARSYN
|
23 - 13 | |
| 10:00 | 23 - 13 |
MCKINNEY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 13 | |
| 10:00 |
Block by PATTERSON,ALYCIA
|
23 - 13 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA made 2-pt. field goal
|
25 - 13 | |
| 10:00 |
Foul by PATTERSON,ALYCIA
|
25 - 13 | |
| 10:00 | 25 - 13 |
DYKSTRA,AUTUMN missed free throw
|
|
| 10:00 | 25 - 14 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 |
Turnover by DRAKE,KORTNEY
|
25 - 14 | |
| 10:00 | 25 - 14 |
Steal by FOUNTAIN,ASHLEY
|
|
| 10:00 | 25 - 16 |
FOUNTAIN,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 25 - 16 |
Foul by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN made 2-pt. field goal
|
27 - 16 | |
| 10:00 |
Assist by DRAKE,KORTNEY
|
27 - 16 | |
| 10:00 | 27 - 16 |
GROOMS,TESSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN defensive rebound
|
27 - 16 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI made 2-pt. field goal
|
29 - 16 | |
| 10:00 | 29 - 16 |
Foul by DYKSTRA,AUTUMN
|
|
| 10:00 |
PATTERSON,ALYCIA
goes to the bench
|
29 - 16 | |
| 10:00 |
RODRIGUEZ,DOM
enters the game
|
29 - 16 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI made free throw
|
30 - 16 | |
| 10:00 | 30 - 16 |
Turnover by FOUNTAIN,ASHLEY
|
|
| 10:00 |
DEVINE,JADA
goes to the bench
|
30 - 16 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA
enters the game
|
30 - 16 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA missed 2-pt. field goal
|
30 - 16 | |
| 10:00 | 30 - 16 |
FRANK,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 30 - 18 |
DYKSTRA,AUTUMN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
Foul by HODGES-JOHNSON,TATI
|
30 - 18 | |
| 10:00 | 30 - 19 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN made 3-pt. jump shot
|
33 - 19 | |
| 10:00 |
Assist by JORDAN,TASIA
|
33 - 19 | |
| 10:00 | 33 - 21 |
FRANK,JAYDEN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN made 3-pt. jump shot
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
Assist by HODGES-JOHNSON,TATI
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
Turnover by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
Steal by STRATTON,KARSYN
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN missed 2-pt. field goal
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
MCKINNEY,TAYLOR defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 36 - 21 |
WEST,CARLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
GALLOWAY,NEVAEH
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
FOUNTAIN,ASHLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
FRANK,JAYDEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
DYKSTRA,AUTUMN
will be starting
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN
will be starting
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA
will be starting
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI
will be starting
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY
will be starting
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
will be starting
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
GALLOWAY,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
DEVINE,JADA defensive rebound
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
TEAM offensive rebound
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
Block by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
Turnover by DEVINE,JADA
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
Turnover by WEST,CARLEY
|
|
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
FRANK,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
WEST,CARLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
DEVINE,JADA defensive rebound
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
Foul by WEST,CARLEY
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
Foul by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed 3-pt. jump shot
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
Turnover by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
Steal by DEVINE,JADA
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA missed 2-pt. field goal
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
FRANK,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
GALLOWAY,NEVAEH missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN defensive rebound
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI missed 3-pt. jump shot
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
WEST,CARLEY defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by DEVINE,JADA
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
WEST,CARLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
MOESCHTER,NEVAEH
enters the game
|
|
| 10:00 | 36 - 21 |
Turnover by DYKSTRA,AUTUMN
|
|
| 10:00 |
Steal by STRATTON,KARSYN
|
36 - 21 | |
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN missed 2-pt. field goal
|
36 - 21 | |
| 10:00 | 36 - 21 |
GALLOWAY,NEVAEH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 36 - 24 |
FOUNTAIN,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 36 - 24 |
Assist by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 | 36 - 24 |
TEAM TIMEOUT by Iowa Central
|
|
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN
goes to the bench
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
DEVINE,JADA
goes to the bench
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI
goes to the bench
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY
goes to the bench
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
goes to the bench
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN
enters the game
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA
enters the game
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI
enters the game
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY
enters the game
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
TULL,ASHLEY
enters the game
|
36 - 24 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA made 2-pt. field goal
|
38 - 24 | |
| 10:00 | 38 - 24 |
MOESCHTER,NEVAEH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 38 - 24 |
DYKSTRA,AUTUMN offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by HODGES-JOHNSON,TATI
|
38 - 24 | |
| 10:00 | 38 - 25 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 | 38 - 26 |
DYKSTRA,AUTUMN made free throw
|
|
| 10:00 | 38 - 26 |
Foul by GALLOWAY,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
JORDAN,TASIA made free throw
|
39 - 26 | |
| 10:00 |
JORDAN,TASIA missed free throw
|
39 - 26 | |
| 10:00 | 39 - 26 |
MOESCHTER,NEVAEH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 39 - 26 |
FOUNTAIN,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
JORDAN,TASIA defensive rebound
|
39 - 26 | |
| 10:00 |
STRATTON,KARSYN made 2-pt. field goal
|
41 - 26 | |
| 10:00 |
Assist by DRAKE,KORTNEY
|
41 - 26 | |
| 10:00 | 41 - 29 |
FRANK,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 41 - 29 |
Assist by DYKSTRA,AUTUMN
|
|
| 10:00 | 41 - 29 |
Foul by FRANK,JAYDEN
|
|
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI made free throw
|
42 - 29 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI missed free throw
|
42 - 29 | |
| 10:00 |
DRAKE,KORTNEY offensive rebound
|
42 - 29 | |
| 10:00 |
Turnover by DRAKE,KORTNEY
|
42 - 29 | |
| 10:00 | 42 - 29 |
Steal by MOESCHTER,NEVAEH
|
|
| 10:00 |
Foul by HODGES-JOHNSON,TATI
|
42 - 29 | |
| 10:00 |
HODGES-JOHNSON,TATI
goes to the bench
|
42 - 29 | |
| 10:00 |
