2020-21 Football Statistics - Iowa Central
Yds/Game
338.8
Rush/Game
143.3
Pass/Game
195.4
Pts/Game
35.4
Yds allowed/Game
246.4
Rush allowed/Game
69.9
Pass allowed/Game
176.6
Pts allowed/Game
19.9
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 6-3 (.667) |
| Conference (Pct.) | 2-2 (.500) |
| Streak | Won 3 |
| Home | 5-2 |
| Away | 1-1 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Apr 17 | at Ellsworth Community College | W, 58-6 |
| Apr 24 | at Iowa Western Community College | L, 37-14 |
| May 8 | Snow College | L, 48-18 |
| May 15 | Ellsworth Community College | W, 62-20 |
| May 22 | ASA College (Miami) | W, 31-6 |
| May 29 | New Mexico Military Institute | W, 23-21 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 9 | 4 | ||
| Scoring | 319 | 154 | ||
| Points per game | 35.4 | 38.5 | ||
| Total offense | 3049 | 1307 | ||
| Yards per game | 338.8 | 326.8 | ||
| Passing yards | 1759 | 767 | ||
| Comp-Att-Int | 145-288-6 | 68-139-5 | ||
| Passing yards per game | 195.4 | 191.8 | ||
| Passing yards per attempt | 6.1 | 5.5 | ||
| Passing yards per completion | 12.1 | 11.3 | ||
| Passing touchdowns | 21 | 10 | ||
| Rushing yards | 1290 | 540 | ||
| Rushing attempts | 364 | 139 | ||
| Rushing yards per game | 143.3 | 135.0 | ||
| Yards per rush | 3.5 | 3.9 | ||
| Rushing touchdowns | 17 | 7 | ||
| 1st downs | 182 | 84 | ||
| Rushing 1st downs | 85 | 36 | ||
| Passing 1st downs | 73 | 34 | ||
| Penalty 1st downs | 24 | 14 | ||
| 1st downs per game | 20.2 | 21.0 | ||
| 3rd-down conversions | 73-131 | 24-61 | ||
| 3rd down % | 56% | 39% | ||
| 4th-down conversions | 15-27 | 2-9 | ||
| 4th down % | 56% | 22% | ||
| Kick returns (No.-Yards) | 27-554 | 15-365 | ||
| Kick return average | 20.5 | 24.3 | ||
| Punt returns (No.-Yards) | 14-147 | 9-86 | ||
| Punt return average | 10.5 | 9.6 | ||
| Field goals | 7-11 | 3-6 | ||
| Field goal % | 63.6% | 50.0% | ||
| PATs | 38-40 | 19-20 | ||
| PAT % | 95.0% | 95.0% | ||
| Punts (No.-Yards) | 36-1409 | 14-507 | ||
| Average per punt | 39.1 | 36.2 | ||
| Red zone scores | 9-11 | 5-6 | ||
| Red zone % | 82% | 83% | ||
| Red zone touchdowns | 6-11 | 3-6 | ||
| Red zone touchdown % | 55% | 50% | ||
| Fumbles-lost | 12-9 | 4-4 | ||
| Fumbles recovered | 7 | 3 | ||
| Defensive INTs | 8 | 4 | ||
| Interception returns (No.-Yds) | 8-106 | 4-89 | ||
| Interception return average | 13.3 | 22.3 | ||
| Defensive TDs | 2 | 2 | ||
| Tackles | 643 | 303 | ||
| Sacks | 34 | 15 | ||
| Penalties | 37 | 16 | ||
| Penalty yards | 345 | 133 | ||
| Time of possession per game | 10:28 | 14:46 | ||
| Home Attendance | 0 | 0 | ||
| Home Attendance average | 0 | 0 | ||
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Byron Jarrett | So | QB | 9 | 61 | 128 | 47.7% | 797 | 88.6 | 6.2 | 12 | 4 | 55 | 124.6 |
| Brady Pope | RFR | QB | 6 | 67 | 120 | 55.8% | 683 | 113.8 | 5.7 | 7 | 2 | 29 | 119.6 | |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 8 | 2 | 2 | 100.0% | 102 | 12.8 | 51.0 | 2 | 0 | 0 | 858.4 |
| 19 | Zach Marker | Fr | QB | 4 | 5 | 15 | 33.3% | 58 | 14.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 65.8 |
| 3 | Kevin Connor | Fr | QB | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 22 | 22.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 192.4 |
| Totals | 9 | 145 | 288 | 50.3% | 1759 | 195.4 | 6.1 | 21 | 6 | 55 | 121.5 | |||
| Opponent | 9 | 159 | 251 | 63.3% | 1589 | 176.6 | 6.3 | 8 | 8 | 66 | 120.7 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadon Washington | So | RB | 6 | 90 | 405 | 67.5 | 4.5 | 4 | 19 | 2 | 2 | |
| 7 | Byron Jarrett | So | QB | 9 | 78 | 333 | 37.0 | 4.3 | 5 | 19 | 4 | 2 |
| 25 | Daylen Boddie | RFR | RB | 9 | 67 | 285 | 31.7 | 4.3 | 4 | 33 | - | - |
| 28 | Isaac Cechota | Fr | RB | 5 | 16 | 73 | 14.6 | 4.6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Brady Pope | RFR | QB | 6 | 24 | 58 | 9.7 | 2.4 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
| 23 | Alex Gully | RSO | RB | 8 | 19 | 49 | 6.1 | 2.6 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Zach Marker | Fr | QB | 4 | 6 | 33 | 8.3 | 5.5 | 0 | 0 | - | - |
| 80 | Aniik McKenzie | RFR | WR | 9 | 5 | 22 | 2.4 | 4.4 | 0 | 0 | - | - |
| 40 | Jaace Weidemann | Fr | RB | 4 | 16 | 16 | 4.0 | 1.0 | 2 | 0 | - | - |
| 8 | Madison Ridgeway | RFR | WR | 9 | 1 | 2 | 0.2 | 2.0 | 0 | 2 | - | - |
| 34 | Takpor Tiah | Fr | FR | 4 | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 8 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | - | - |
| Totals | 9 | 364 | 1290 | 143.3 | 3.5 | 17 | 33 | 12 | 9 | |||
| Opponent | 9 | 278 | 629 | 69.9 | 2.3 | 9 | 39 | 8 | 6 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Madison Ridgeway | RFR | WR | 9 | 31 | 3.4 | 311 | 34.6 | 10.0 | 4 | 29 |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 8 | 16 | 2.0 | 174 | 21.8 | 10.9 | 4 | 16 |
| 2 | Savion Johnson | RSO | WR | 9 | 13 | 1.4 | 146 | 16.2 | 11.2 | 2 | 21 |
| 1 | Desna Washington | Fr | WR | 7 | 13 | 1.9 | 286 | 40.9 | 22.0 | 4 | 19 |
| 25 | Daylen Boddie | RFR | RB | 9 | 12 | 1.3 | 89 | 9.9 | 7.4 | 0 | 12 |
| 12 | Jalen Harris | RFR | WR | 9 | 10 | 1.1 | 115 | 12.8 | 11.5 | 1 | 12 |
| 81 | Cal Weidemann | Fr | WR | 7 | 10 | 1.4 | 75 | 10.7 | 7.5 | 0 | 7 |
| Clayton Ollendieck | RFR | TE | 5 | 9 | 1.8 | 83 | 16.6 | 9.2 | 4 | 0 | |
| 80 | Aniik McKenzie | RFR | WR | 9 | 8 | 0.9 | 48 | 5.3 | 6.0 | 0 | 7 |
| 4 | Jordan Kumm | Fr | WR | 5 | 4 | 0.8 | 37 | 7.4 | 9.3 | 0 | 0 |
| Jadon Washington | So | RB | 6 | 3 | 0.5 | 82 | 13.7 | 27.3 | 0 | 13 | |
| 28 | Isaac Cechota | Fr | RB | 5 | 2 | 0.4 | 32 | 6.4 | 16.0 | 0 | 12 |
| Chance Gibbons | RSO | TE | 1 | 2 | 2.0 | 25 | 25.0 | 12.5 | 0 | 0 | |
| 88 | Deveon Knighton | Fr | WR | 2 | 2 | 1.0 | 23 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
| 89 | Elijah Rosario | So | WR | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 9 | 145 | - | 1762 | 195.8 | 12.2 | 20 | 55 | |||
| Opponent | 9 | 152 | - | 1710 | 190.0 | 11.3 | 9 | 66 |
Kicking
| No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Colin Swygman | So | K | 9 | 7 | 11 | 64% | 46 | 36 | 37 | 97% | 57 |
| 92 | Cale Salton | So | K | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 67% | 2 |
| Totals | 9 | 7 | 11 | 64% | 46 | 38 | 40 | 95% | 59 | |||
| Opponent | 9 | 5 | 8 | 63% | 40 | 17 | 18 | 94% | 32 |
Punting
| No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Jacob Tokheim | So | P | 9 | 36 | 1409 | 39.1 | 61 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Totals | 9 | 36 | 1409 | 39.1 | 61 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||
| Opponent | 9 | 28 | 959 | 34.3 | 67 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Returns
| No. | Name | Yr | Pos | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Aniik McKenzie | RFR | WR | 5 | 224 | 44.8 | 1 | 96 | - | - | - | - | - |
| 10 | Major Williams | RFR | DB | 5 | 171 | 34.2 | 1 | 38 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
| 25 | Daylen Boddie | RFR | RB | 5 | 85 | 17.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 44 | Tristin Waugh | So | DL | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - |
| 23 | Alex Gully | RSO | RB | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 16 | - | - | - | - | - |
| 12 | Jalen Harris | RFR | WR | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 13 | - | - | - | - | - |
| 31 | Bryant Barrier | So | LB | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Savion Johnson | RSO | WR | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| CJ Christian | RFR | DB | - | - | - | - | - | 6 | 87 | 14.5 | 0 | 30 | |
| 4 | Jordan Kumm | Fr | WR | - | - | - | - | - | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 0 |
| 21 | Deante Nelson | RFR | DB | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Totals | 27 | 554 | 20.5 | 2 | 96 | 14 | 147 | 10.5 | 0 | 30 | |||
| Opponent | 20 | 405 | 20.3 | 1 | 95 | 6 | 133 | 22.2 | 0 | 51 |
All-Purpose
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadon Washington | So | RB | 6 | 405 | 82 | - | - | 487 | 81.2 | |
| 25 | Daylen Boddie | RFR | RB | 9 | 285 | 89 | - | 85 | 459 | 51.0 |
| 1 | Desna Washington | Fr | WR | 7 | - | 286 | - | - | 286 | 40.9 |
| 7 | Byron Jarrett | So | QB | 9 | 333 | - | - | - | 333 | 37.0 |
| 8 | Madison Ridgeway | RFR | WR | 9 | 2 | 311 | - | - | 313 | 34.8 |
| 80 | Aniik McKenzie | RFR | WR | 9 | 22 | 48 | - | 224 | 294 | 32.7 |
| Chance Gibbons | RSO | TE | 1 | - | 25 | - | - | 25 | 25.0 | |
| 10 | Major Williams | RFR | DB | 8 | - | - | 14 | 171 | 185 | 23.1 |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 8 | 0 | 174 | - | - | 174 | 21.8 |
| 28 | Isaac Cechota | Fr | RB | 5 | 73 | 32 | - | - | 105 | 21.0 |
| CJ Christian | RFR | DB | 5 | - | - | 87 | - | 87 | 17.4 | |
| 2 | Savion Johnson | RSO | WR | 9 | - | 146 | 5 | 0 | 151 | 16.8 |
| Clayton Ollendieck | RFR | TE | 5 | - | 83 | - | - | 83 | 16.6 | |
| 4 | Jordan Kumm | Fr | WR | 5 | - | 37 | 39 | - | 76 | 15.2 |
| 12 | Jalen Harris | RFR | WR | 9 | - | 115 | - | 13 | 128 | 14.2 |
| 88 | Deveon Knighton | Fr | WR | 2 | - | 23 | - | - | 23 | 11.5 |
| 81 | Cal Weidemann | Fr | WR | 7 | - | 75 | - | - | 75 | 10.7 |
| Brady Pope | RFR | QB | 6 | 58 | - | - | - | 58 | 9.7 | |
| 23 | Alex Gully | RSO | RB | 8 | 49 | - | - | 17 | 66 | 8.3 |
| 19 | Zach Marker | Fr | QB | 4 | 33 | - | - | - | 33 | 8.3 |
| 44 | Tristin Waugh | So | DL | 9 | - | - | - | 44 | 44 | 4.9 |
| 40 | Jaace Weidemann | Fr | RB | 4 | 16 | - | - | - | 16 | 4.0 |
| 21 | Deante Nelson | RFR | DB | 8 | - | - | 2 | - | 2 | .3 |
| 89 | Elijah Rosario | So | WR | 4 | - | 1 | - | - | 1 | .3 |
| 34 | Takpor Tiah | Fr | FR | 4 | 1 | - | - | - | 1 | .3 |
| Totals | 9 | 1290 | 1762 | 147 | 554 | 3753 | 417.0 | |||
| Opponent | 9 | 629 | 1710 | 133 | 405 | 2877 | 319.7 |
Scoring
| No. | Name | Yr | Pos | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Colin Swygman | So | K | 57 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Byron Jarrett | So | QB | 30 | 3.3 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 25 | Daylen Boddie | RFR | RB | 24 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 24 | 3.0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Clayton Ollendieck | RFR | TE | 24 | 4.8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Madison Ridgeway | RFR | WR | 24 | 2.7 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1 | Desna Washington | Fr | WR | 24 | 3.4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jadon Washington | So | RB | 24 | 4.0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | Savion Johnson | RSO | WR | 12 | 1.3 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | Jaace Weidemann | Fr | RB | 12 | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Major Williams | RFR | DB | 12 | 1.5 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Alex Gully | RSO | RB | 6 | 0.8 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Jalen Harris | RFR | WR | 6 | 0.7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Bilhal Kone | Fr | DB | 6 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 80 | Aniik McKenzie | RFR | WR | 6 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Brady Pope | RFR | QB | 6 | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 92 | Cale Salton | So | K | 2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 |
| Totals | 319 | 35.4 | 17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 7 | 0 | 0 | |||
| Opponent | 179 | 19.9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |
Defense
| No. | Name | Yr | Pos | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dylan Cain | Fr | LB | 9 | 23 | 30 | 53.0 | 5.9 | 1.5 | 17 | 8.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Bryant Barrier | So | LB | 9 | 15 | 34 | 49.0 | 5.4 | 3.0 | 18 | 4.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Garret Ollendieck | Fr | LB | 9 | 19 | 28 | 47.0 | 5.2 | 5.0 | 41 | 10.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| 10 | Major Williams | RFR | DB | 8 | 28 | 8 | 36.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 7 | 1 |
| 44 | Tristin Waugh | So | DL | 9 | 15 | 18 | 33.0 | 3.7 | 6.0 | 36 | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ahmond Glass | Fr | DB | 9 | 22 | 10 | 32.0 | 3.6 | 0.0 | 0 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Malik Adams | So | LB | 7 | 11 | 19 | 30.0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 3.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Delonte Jones | RSO | LB | 6 | 5 | 19 | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malik Occiur | So | LB | 8 | 6 | 17 | 23.0 | 2.9 | 2.0 | 11 | 0.0 | - | - | 2 | 28 | - | - | - | - |
| 20 | EJ Perry | Fr | DB | 7 | 8 | 15 | 23.0 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| CJ Christian | RFR | DB | 5 | 16 | 6 | 22.0 | 4.4 | - | - | 1.0 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | 3 | - | |
| 21 | Deante Nelson | RFR | DB | 8 | 13 | 9 | 22.0 | 2.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Joshua Reid | RFR | DB | 5 | 12 | 8 | 20.0 | 4.0 | - | - | 2.5 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 52 | Jaden Morton | RFR | LB | 6 | 7 | 10 | 17.0 | 2.8 | - | - | 2.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Deonte Bryant | Fr | DL | 7 | 10 | 6 | 16.0 | 2.3 | 5.0 | 37 | 2.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bilhal Kone | Fr | DB | 8 | 6 | 9 | 15.0 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 48 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Romello Gray | So | DL | 5 | 9 | 5 | 14.0 | 2.8 | 2.0 | 11 | 3.0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 95 | Wesley Bazzle | Fr | DT | 6 | 2 | 10 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 12 | 2.5 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ryan Johnson | So | DL | 8 | 7 | 5 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | 34 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | Antoineo Harris | Fr | DE | 6 | 5 | 4 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 18 | 2.5 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jordan Kumm | Fr | WR | 5 | 5 | 4 | 9.0 | 1.8 | - | - | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ahkil Muhammad | Fr | DB | 5 | 2 | 7 | 9.0 | 1.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Christian Hill | RFR | DB | 4 | 5 | 3 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Daymiko Warren | So | DL | 4 | 0 | 8 | 8.0 | 2.0 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Julian Beach | RFR | DL | 7 | 3 | 4 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Noah Epley | Fr | LB | 5 | 3 | 4 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 4 | 0.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dishon Hall | So | DB | 3 | 4 | 3 | 7.0 | 2.3 | - | - | 1.0 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| 30 | Mitch Bawek | Fr | LB | 5 | 1 | 5 | 6.0 | 1.2 | - | - | 1.0 | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 48 | Decari Randle | Fr | ILB | 6 | 2 | 4 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Roger Yarde | So | LB | 4 | 3 | 3 | 6.0 | 1.5 | - | - | 2.0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kingston McKinstry | So | DB | 2 | 4 | 1 | 5.0 | 2.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | Cal Weidemann | Fr | WR | 7 | 1 | 4 | 5.0 | .7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lawrence Weru | So | DB | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Kendarias Moses | So | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Takpor Tiah | Fr | FR | 4 | 2 | 0 | 2.0 | .5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Isaac Cechota | Fr | RB | 5 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Cody Smidt | Fr | DL | 4 | 0 | 1 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Jacob Tokheim | So | P | 9 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jadon Washington | So | RB | 6 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | Jase Whitner | So | LS | 6 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 9 | 309 | 334 | 643.0 | 71.4 | 34.0 | 250 | 66.0 | 185 | 8 | 7 | 84 | 8 | 106 | 36 | 2 | |||
| Opponent | 9 | 282 | 60 | 342.0 | 38.0 | 15.0 | 57 | 39.0 | 164 | 4 | 7 | 61 | 6 | 91 | 19 | 0 |
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Pope | RFR | QB | 4 | 47 | 88 | 53.4% | 440 | 110.0 | 5.0 | 4 | 2 | 29 | 105.9 | |
| 7 | Byron Jarrett | So | QB | 4 | 17 | 43 | 39.5% | 246 | 61.5 | 5.7 | 5 | 3 | 12 | 112.0 |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 48 | 12.0 | 48.0 | 1 | 0 | 0 | 833.2 |
| 19 | Zach Marker | Fr | QB | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 33 | 33.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 82.5 |
| Totals | 4 | 68 | 139 | 48.9% | 767 | 191.8 | 5.5 | 10 | 5 | 29 | 111.8 | |||
| Opponent | 4 | 91 | 151 | 60.3% | 953 | 238.3 | 6.3 | 5 | 4 | 66 | 118.9 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadon Washington | So | RB | 4 | 57 | 228 | 57.0 | 4.0 | 2 | 19 | 1 | 1 | |
| 7 | Byron Jarrett | So | QB | 4 | 23 | 167 | 41.8 | 7.3 | 1 | 19 | - | - |
| 25 | Daylen Boddie | RFR | RB | 4 | 14 | 84 | 21.0 | 6.0 | 1 | 27 | - | - |
| 23 | Alex Gully | RSO | RB | 3 | 8 | 24 | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | - | - |
| 28 | Isaac Cechota | Fr | RB | 1 | 4 | 16 | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Zach Marker | Fr | QB | 1 | 3 | 16 | 16.0 | 5.3 | 0 | 0 | - | - |
| 80 | Aniik McKenzie | RFR | WR | 4 | 2 | 15 | 3.8 | 7.5 | 0 | 0 | - | - |
| Brady Pope | RFR | QB | 4 | 18 | 12 | 3.0 | 0.7 | 0 | 14 | 1 | 1 | |
| 40 | Jaace Weidemann | Fr | RB | 1 | 6 | 10 | 10.0 | 1.7 | 2 | 0 | - | - |
| 8 | Madison Ridgeway | RFR | WR | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 2.0 | 0 | 2 | - | - |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 4 | 2 | -1 | -0.3 | -0.5 | 0 | 4 | - | - |
| Totals | 4 | 139 | 540 | 135.0 | 3.9 | 7 | 27 | 4 | 4 | |||
| Opponent | 4 | 124 | 313 | 78.3 | 2.5 | 5 | 31 | 3 | 2 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Madison Ridgeway | RFR | WR | 4 | 14 | 3.5 | 111 | 27.8 | 7.9 | 0 | 29 |
| 6 | Jayce Levy | RSO | WR | 4 | 10 | 2.5 | 95 | 23.8 | 9.5 | 2 | 16 |
| 2 | Savion Johnson | RSO | WR | 4 | 8 | 2.0 | 95 | 23.8 | 11.9 | 1 | 21 |
| 1 | Desna Washington | Fr | WR | 3 | 8 | 2.7 | 165 | 55.0 | 20.6 | 2 | 19 |
| 12 | Jalen Harris | RFR | WR | 4 | 6 | 1.5 | 59 | 14.8 | 9.8 | 1 | 6 |
| Clayton Ollendieck | RFR | TE | 3 | 6 | 2.0 | 75 | 25.0 | 12.5 | 3 | 0 | |
| 80 | Aniik McKenzie | RFR | WR | 4 | 5 | 1.3 | 25 | 6.3 | 5.0 | 0 | 7 |
| 81 | Cal Weidemann | Fr | WR | 3 | 4 | 1.3 | 24 | 8.0 | 6.0 | 0 | 7 |
| 25 | Daylen Boddie | RFR | RB | 4 | 3 | 0.8 | 34 | 8.5 | 11.3 | 0 | 12 |
| Jadon Washington | So | RB | 4 | 2 | 0.5 | 63 | 15.8 | 31.5 | 0 | 13 | |
| 28 | Isaac Cechota | Fr | RB | 1 | 1 | 1.0 | 20 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 |
| 89 | Elijah Rosario | So | WR | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 4 | 68 | - | 767 | 191.8 | 11.3 | 9 | 29 | |||
| Opponent | 4 | 90 | - | 971 | 242.8 | 10.8 | 5 | 66 |
Kicking
| No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Colin Swygman | So | K | 4 | 3 | 6 | 50% | 28 | 18 | 18 | 100% | 27 |
| 92 | Cale Salton | So | K | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 50% | 1 |
| Totals | 4 | 3 | 6 | 50% | 28 | 19 | 20 | 95% | 28 | |||
| Opponent | 4 | 3 | 4 | 75% | 38 | 8 | 9 | 89% | 17 |
Punting
| No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
